Product Description

Threaded end allows fitment to handle or extension rod. Handles and extension rods screw together for extra reach.
Cylindrical design allows internal brushing of tubes, apertures and difficult to reach surfaces. Various materials for soft or aggressive cleaning.

Ideal for the removal of built-up contaminants and residues.

Steel

Diameter Mount Wire Max RPM Packaging Overall Length* Part No
6 3/16" Female 0.15 N/A Loose 100 TT-02 1810210
8 3/16" Female 0.2 N/A Loose 100 TT-92 1819210
10 3/16" Male 0.3 N/A Loose 130 TT-03 1810310
13 1/4" Male 0.3 N/A Loose 140 TT-04 1810410
16 5/16" Male 0.3 N/A Loose 140 TT-05 1810510
19 5/16" Male 0.3 N/A Loose 140 TT-06 1810610
22 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-07 1810710
25 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-10 1811010
32 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-12 1811210
38 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-14 1811410
45 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-16 1811610
50 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-20 1812010
57 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-22 1812210
64 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-24 1812410
70 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TT-26 1812610
76 1/2" Male 0.4 N/A Loose 190 TT-30 1813010
89 1/2" Male 0.4 N/A Loose 190 TT-34 1813410
102 1/2" Male 0.4 N/A Loose 190 TT-40 1814010
115 1/2" Male 0.4 N/A Loose 190 TT-44 1814410
127 1/2" Male 0.5 N/A Loose 210 TT-50 1815010
140 1/2" Male 0.5 N/A Loose 210 TT-54 1815410
152 1/2" Male 0.5 N/A Loose 210 TT-60 1816010
178 1/2" Male 0.5 N/A Loose 210 TT-70 1817010
203 1/2" Male 0.5 N/A Loose 210 TT-80 1818010

Brass

Diameter Mount Wire Max RPM Packaging Overall Length* Part No
6 3/16" Female 0.12 N/A Loose 100 TTB-02 1810220
8 1/2" Female 0.12 N/A Loose 100 TTB-92 1819220
10 3/16" Male 0.12 N/A Loose 130 TTB-03 1810320
13 1/4" Male 0.12 N/A Loose 140 TTB-04 1810420
16 5/16" Male 0.12 N/A Loose 140 TTB-05 1810520
19 5/16" Male 0.12 N/A Loose 140 TTB-06 1810620
22 1/2" Male 0.27 N/A Loose 190 TTB-07 1810720
25 1/2" Male 0.27 N/A Loose 190 TTB-10 1811020
32 1/2" Male 0.27 N/A Loose 190 TTB-12 1811220
38 1/2" Male 0.27 N/A Loose 190 TTB-14 1811420
45 1/2" Male 0.27 N/A Loose 190 TTB-16 1811620
50 1/2" Male 0.27 N/A Loose 190 TTB-20 1812020

Nylon

Diameter Mount Wire Max RPM Packaging Overall Length* Part No
6 3/16" Female 0.23 N/A Loose 100 TTN-02 1810250
8 3/16" Female 0.23 N/A Loose 100 TTN-92 1819250
10 3/16" Male 0.23 N/A Loose 130 TTN-03 1810350
13 1/4" Male 0.3 N/A Loose 140 TTN-04 1810450
16 5/16" Male 0.3 N/A Loose 140 TTN-05 1810550
19 5/16: Male 0.3 N/A Loose 140 TTN-06 1810650
22 1/2" Male 0.37 N/A Loose 190 TTN-07 1810750
25 1/2" Male 0.4 N/A Loose 190 TTN-10 1811050
32 1/2" Male 0.4 N/A Loose 190 TTN-12 1811250
38 1/2" Male 0.4 N/A Loose 190 TTN-14 1811450
45 1/2" Male 0.5 N/A Loose 190 TTN-16 1811650
50 1/2" Male 0.5 N/A Loose 190 TTN-20 1812050

Stainless Steel

Diameter Mount Wire Max RPM Packaging Overall Length* Part No
6 3/16" Female 0.12 N/A Loose 100 TTS-02 1810230
8 3/16" Female 0.12 N/A Loose 100 TTS-92 1819230
10 3/16" Male 0.12 N/A Loose 130 TTS-03 1810330
13 1/4" Male 0.12 N/A Loose 140 TTS-04 1810430
16 5/16" Male 0.12 N/A Loose 140 TTS-05 1810530
19 5/16" Male 0.12 N/A Loose 140 TTS-06 1810630
22 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TTS-07 1810730
25 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TTS-10 1811030
32 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TTS-12 1811230
38 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TTS-14 1811430
45 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TTS-16 1811630
50 1/2" Male 0.3 N/A Loose 190 TTS-20 1812030

Extensions-Male to Female

Diameter Mount Wire Max RPM Packaging Overall Length* Part No
N/A 3/16" BSW N/A N/A Loose 150 TE-1030150
N/A 3/16" BSW N/A N/A Loose 305 TE-1030305
N/A 3/16" BSW N/A N/A Loose 610 TE-1030609
N/A 3/16" BSW N/A N/A Loose 914 TE-1030915
N/A 3/16" BSW N/A N/A Loose 1219 TE-10301220
N/A 1/4" BSW N/A N/A Loose 150 TE-1020150
N/A 1/4" BSW N/A N/A Loose 305 TE-1020305
N/A 1/4" BSW N/A N/A Loose 610 TE-1020609
N/A 1/4" BSW N/A N/A Loose 914 TE-1020915
N/A 1/4" BSW N/A N/A Loose 1219 TE-10201220
N/A 5/16" BSW N/A N/A Loose 150 TE-1025150
N/A 5/16" BSW N/A N/A Loose 305 TE-1025305
N/A 5/16" BSW N/A N/A Loose 610 TE-1025609
N/A 5/16" BSW N/A N/A Loose 914 TE-1025915
N/A 5/16" BSW N/A N/A Loose 1219 TE-10251220
N/A 1/2" BSW N/A N/A Loose 150 TE-1040150
N/A 1/2" BSW N/A N/A Loose 305 TE-1040305
N/A 1/2" BSW N/A N/A Loose 610 TE-1040609
N/A 1/2" BSW N/A N/A Loose 914 TE-1040915
N/A 1/2" BSW N/A N/A Loose 1219 TE-10401220

Plastic Handle-With Thread

Diameter Mount Wire Max RPM Packaging Overall Length* Part No
N/A 3/16" Female N/A N/A Loose HNT-F103
N/A 1/4" Female N/A N/A Loose HNT-F102
N/A 5/16" Female N/A N/A Loose HNT-F105
N/A 1/2" Female N/A N/A Loose HNT-F104