Find Stockists
- Impact Sockets
- Impact Sockets Sets
- Dual Action
- Dual Action Sets
- Hex Keys
- Slogging Spanners
- Slogging Spanners-Safewrench
- Ret Rings
- Hand Tools
- Podger Spanners
- Wire Brushes
- Abrasive Nylon Brushes
- Abrasive Discs
- Tube Brushes
- Buffing & Polishing Wheels
- Honing Brushes
- Chisels for Power Tools
- Chisels for Pneumatic Tools
- BT Series Machine Tool Holders
- Masonry Drills
- Special Purpose Drills
- Metal Drills
- Torque Wrenches
- Carbide Burrs
- Tap & Die
- Screwdrivers
- Screwdriver Bits
- Impact Extractors
- Hollow Punches
- Cleaning
- Hammers
Product Description
Threaded end allows fitment to handle, extension rod or Tube Cleaning Machine. Cylindrical design allows internal brushing of tubes. Various materials for soft or aggressive cleaning.
Ideal for the removal of built-up contaminants and residues.
Brass
| Diameter | Mount | Wire | Max RPM | Packaging | Overall Length* | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8-32" UNC Female | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-92 1840820 |
| 3/8" | 10-24 UNC Female | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-03 1841020 |
| 7/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-035 1841120 |
| 1/2" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-04 1841320 |
| 9/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-045 1841420 |
| 5/8" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-05 1841620 |
| 11-16" | 1/4" UNF male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-055 1841720 |
| 3/4" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-06 1841920 |
| 13/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-065 1842120 |
| 7/8" | 1/4" UNF Male | 0.12 | n/A | Loose | 110 | TCB-07 1842220 |
| 15/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-075 1842420 |
| 1" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCB-10 1842520 |
Nylon
| Diameter | Mount | Wire | Max RPM | Packaging | Overall Length* | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8-32" UNC Female | 0.4 | N/A | Loose | 115 | TCN-92 1840850 |
| 3/8" | 10-24 UNC Female | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-03 1841050 |
| 7/16" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-035 1841150 |
| 1/2" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-04 1841350 |
| 9/16" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-045 1841450 |
| 5/8" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-05 1841650 |
| 11/16" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-055 1841750 |
| 3/4" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-06 1841950 |
| 13/16" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-065 1842150 |
| 7/8" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-07 1842250 |
| 15/16" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-075 1842450 |
| 1" | 1/4" UNF Male | 0.4 | N/A | Loose | 150 | TCN-10 1842550 |
Stainless Steel
| Diameter | Mount | Wire | Max RPM | Packaging | Overall Length* | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8-32" UNC Female | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-92 1840830 |
| 3/8" | 10-24" UNC Female | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-03 1841030 |
| 7/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-035 1841130 |
| 1/2" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-04 1841330 |
| 9/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-045 1841430 |
| 5/8" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-05 1841630 |
| 11/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-055 1841730 |
| 3/4" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-06 1841930 |
| 13/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-065 1842130 |
| 7/8" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-07 1842230 |
| 15/16" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-075 1842430 |
| 1" | 1/4" UNF Male | 0.12 | N/A | Loose | 110 | TCS-10 1842530 |