Product Description

This robust digital torque wrench range is manufactured for reliability and built from the very best in high quality components. The incol torque wrenches are available in 27 models in torque only, and 22 models in torque and angle covering the range from 6.0 to 2000Nm.

All function in both clockwise and anticlockwise directions. All wrenches have an audible and visible torque confirmation via a LED display and buzzer. The torque reading is guaranteed from 20% to 100% of full scale.

Torque Only

Torque Range Min (Nm) Torque Range Max (Nm) Accuracy Length Drive Part No
6 30 CW +/-2% CCW +/-3% 390 1/4 WE2-030BN
12 60 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 WE3-060BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 WE3-135BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 1/2 WE4-135BN
40 200 CW +/-2% CCW +/-3% 530 1/2 WE4-200BN
68 340 CW +/-2% CCW +/-3% 650 1/2 WE4-340BN
100 500 CW +/-2.5% CCW +/-3.5% 950 3/4 WE6-500BN
170 850 CW +/-2.5% CCW +/-3.5% 1220 3/4 WE6-850BN
240 1200 CW +/-2.5% CCW +/-3.5% 1800 1 IE8-1200BN
300 1500 CW +/-2.5% CCW +/-3.5% 1800 1 IE8-1500BN
400 2000 CW +/-2.5% CCW +/-3.5% 1800 1 IE8-2000BN

Torque & Angle

Torque Range Min (Nm) Torque Range Max (Nm) Accuracy Length Drive Part No
6 30 CW +/-2% CCW +/-3% 390 1/4 AWE2-030BN
12 60 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 AWE3-060BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 AWE3-135BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 1/2 AWE4-135BN
40 200 CW +/-2% CCW +/-3% 530 1/2 AWE4-200BN
68 340 CW +/-2% CCW +/-3% 650 1/2 AWE4-340BN

Torque Only (with interchangeable connector)

Torque Range Min (Nm) Torque Range Max (Nm) Accuracy Length Drive Part No
6 30 CW +/-2% CCW +/-3% 390 1/4 (12x9) WEC-030BN
12 60 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 (12x9) WEC3-060BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 (12x9) WEC3-135BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 1/2 (12x9) WEC4-135BN
40 200 CW +/-2% CCW +/-3% 530 1/2 (18x14) WEC4-200BN
68 340 CW +/-2% CCW +/-3% 650 1/2 (18x14) WEC4-340BN

Torque & Angle (with interchangeable connector)

Torque Range Min (Nm) Torque Range Max (Nm) Accuracy Length Drive Part No
6 30 CW +/-2% CCW +/-3% 390 1/4 (12x9) AWEC2-030BN
12 60 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 (12x9) AWEC2-060BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 3/8 (12x9) AWEC3-135BN
27 135 CW +/-2% CCW +/-3% 415 1/2 (12x9) AWEC4-135BN
40 200 CW +/-2% CCW +/-3% 530 1/2 (18x14) AWEC4-200BN
68 340 CW +/-2% CCW +/-3% 650 1/2 (18x14) AWEC4-340BN

Related Resources

Resource Brand Type Size Download
Torque Wrenches Incol Data Sheet 820.48 KB