Product Description

Action Tools Corporation is certified to ISO 9001:2008 and manufacturers all of their Impact Sockets to GGG-W-660A, DIN3121 and DIN3129 standards.

The sockets are drop forged from Chrome-Molybdenum Alloy Steel, heat treated and surface hardened for maximum durability, and carry a lifetime warranty against defects in material and workmanship.

Metric Standard

Size D2 D1 L2 L Part No.
13 38 22 9 50 60140013
14 44 25 13 50 60140014
15 38 26 11 50 60140015
16 38 27.5 11 50 60140016
17 38 28.5 12 50 60140017
18 38 29.5 13 50 60140018
19 38 30 13 50 60140019
20 38 31 14 52 60140020
21 38 32 15 52 60140021
22 38 34 15 52 60140022
23 38 35 16 52 60140023
24 38 36 16 52 60140024
25 38 38 16 52 60140025
26 38 40 16 52 60140026
27 38 40 19 52 60140027
28 44 40 19 52 60140028
29 44 42 21 52 60140029
30 44 47 21 54 60540030
31 44 48 21 56 60540031
32 44 49 22 56 60540032
33 44 51 22 56 60540033
34 44 52 22 56 60540034
35 44 53 22 56 60540035
36 44 54 25 56 60540036
37 44 56 25 58 60540037
38 44 57 25 58 60540038
39 44 58 25 58 60540039
40 44 58 25 58 60540040
41 44 60 27 58 60540041
42 44 62 27 58 60540042
43 44 63 27 63 60540043
44 44 65 27 63 60540044
45 44 66 27 63 60540045
46 44 67 30 63 60540046
47 44 68 30 68 60540047
48 44 69 30 68 60540048
49 44 70 30 70 60540049
50 54 71 32 72 60540050
51 54 72 32 72 60540051
52 54 74 32 72 60540052
53 54 75 32 72 60540053
54 54 77 32 72 60540054
55 54 77 35 74 60540055
56 54 80 35 74 60540056
57 54 80 35 74 60540057
58 54 81 37 75 60540058
60 54 84 37 75 60540060
62 54 86 37 75 60540062
63 54 86 37 75 60540063
65 54 88 40 78 60540065
67 54 90 40 80 60540067
68 54 94 40 80 60540068
70 54 96 40 80 60540070
73 54 100 42 83 60540073
75 64 102 42 83 60540075
76 64 104 45 85 60540076

Metric Deep

Size D2 D1 L2 L Part No.
13 44 25 13 95 60542013
14 44 25 14 95 60542014
15 44 26 15 95 60542015
16 44 27 16 95 60542016
17 44 31 17 95 60542017
18 44 32 18 95 60542018
19 44 33 19 95 60542019
20 44 34 20 95 60542020
21 44 35 21 95 60542021
22 44 37 22 95 60542022
23 44 38 23 95 60542023
24 44 39 24 95 60542024
25 44 40 25 95 60542025
26 44 41 26 95 60542026
27 44 43 27 95 60542027
28 44 44 28 95 60542028
29 44 45 29 95 60542029
30 44 47 30 95 60542030
31 44 48 31 95 60542031
32 44 49 32 95 60542032
33 44 51 33 95 60542033
34 44 52 34 95 60542034
35 44 53 35 95 60542035
36 44 54 36 95 60542036
37 44 56 37 95 60542037
38 44 57 38 95 60542038
39 44 58 38 95 60542039
40 44 58 38 95 60542040
41 44 60 38 95 60542041
42 44 62 38 95 60542042
43 44 63 38 95 60542043
44 44 65 38 95 60542044
45 44 66 38 95 60542045
46 44 67 38 95 60542046
47 44 68 38 95 60542047
48 44 69 38 95 60542048
49 44 70 38 95 60542049
50 54 71 38 95 60542050
51 54 72 40 95 60542051
52 54 74 40 95 60542052
53 54 75 40 95 60542053
54 54 77 40 95 60542054
55 54 77 40 100 60542055
56 54 80 40 100 60542056
57 54 80 40 105 60542057
58 54 81 40 105 60542058
60 54 84 42 105 60542060
62 54 86 42 105 60542062
63 54 86 42 105 60542063
65 54 88 66 105 60542065
67 54 90 66 105 60542067
68 54 94 66 105 60542068
70 54 96 66 105 60542070
73 54 100 68 108 60542073
75 64 102 68 108 60542075
76 64 104 70 110 60542076

Imperial Standard

Size D2 D1 L2 L Part No.
1/2 38 22 9 50 60040016
9/16 38 22.5 11 50 60040018
5/8 38 27.5 11 50 60040020
11/16 38 29 12 50 60040022
3/4 38 30 13 50 60040024
13/16 38 32 15 52 60040026
7/8 38 34 15 52 60040028
15/16 38 36 16 52 60040030
1 38 40 16 52 60040100
1-1/16 38 40 19 52 60040102
1-1/8 42 42 21 52 60040104
1-3/16 42 44 21 52 60040106
1-1/4 44 44 22 52 60040108
1-5/16 44 47 22 56 60040110
1-3/8 44 50 22 56 60040112
1-7/16 44 51 25 56 60040114
1-1/2 44 53 25 56 60040116
1-9/16 44 56 25 62 60040118
1-5/8 44 58 27 62 60040120
1-11/16 44 63.5 27 62 60040122
1-3/4 44 65 27 62 60040124
1-13/16 44 67 30 68 60040126
1-7/8 44 68 30 68 60040128
1-15/16 44 70 30 70 60040130
2 54 71 32 72 60040200
2-1/16 54 74 32 72 60040202
2-1/8 54 77 32 72 60040204
2-3/16 54 77 35 74 60040206
2-1/4 54 80 35 74 60040208
2-5/16 54 82 37 75 60040210
2-3/8 54 84 37 75 60040212
2-7/16 54 86 37 75 60040214
2-1/2 54 88 37 75 60040216
2-9/16 54 90 40 78 60040218
2-5/8 54 92 40 80 60040220
2-11/16 54 94 40 80 60040222
2-3/4 54 96 40 80 60040224
2-13/16 54 98 42 83 60040226
2-7/8 54 100 42 83 60040228
2-15/16 64 102 42 83 60040230
3 64 104 45 85 60040300

Imperial Deep

Size D2 D1 L2 L Part No.
1/2 38 22 13 85 60042016
9/16 38 22.5 14 85 60042018
5/8 38 27.5 16 85 60042020
11/16 38 29 17 85 60042022
3/4 38 30 19 85 60042024
13/16 38 32 22 85 60042026
7/8 38 34 22 85 60042028
15/16 38 36 24 85 60042030
1 38 40 25 85 60042100
1-1/16 38 40 27 85 60042102
1-1/8 42 42 29 85 60042104
1-3/16 44 44 30 85 60042106
1-1/4 44 49 32 85 60042108
1-5/16 44 50 34 85 60042110
1-3/8 44 50 35 85 60042112
1-7/16 44 51 37 85 60042114
1-1/2 44 57 38 95 60043116
1-9/16 44 58 38 95 60043118
1-5/8 44 60 38 95 60043120
1-11/16 44 63 38 95 60043122
1-3/4 44 65 38 95 60043124
1-13/16 44 67 38 95 60043126
1-7/8 44 68 38 95 60043128
1-15/16 44 70 38 95 60043130
2 54 71 40 95 60043200
2-1/16 54 74 40 95 60042202
2-1/8 54 77 40 95 60042204
2-3/16 54 77 40 100 60042206
2-1/4 54 80 40 100 60042208
2-5/16 54 82 40 100 60042210
2-3/8 54 84 42 105 60042212
2-7/16 54 86 42 105 60042214
2-1/2 54 88 42 105 60042216
2-9/16 54 90 66 105 60042218
2-5/8 54 92 66 105 60042220
2-11/16 54 94 66 105 60042222
2-3/4 54 96 66 105 60042224
2-13/16 54 98 68 108 60042226
2-7/8 54 100 68 108 60042228
2-15/16 64 102 68 108 60042230
3 64 104 70 110 60042300

Related Resources

Resource Brand Type Size Download
Impact Sockets Action Catalogue 12.13 MB