Product Description

Action Tools Corporation is certified to ISO 9001:2008 and manufacturers all of their Impact Sockets to GGG-W-660A, DIN3121 and DIN3129 standards.

The sockets are drop forged from Chrome-Molybdenum Alloy Steel, heat treated and surface hardened for maximum durability, and carry a lifetime warranty against defects in material and workmanship.

3/8 Drive Metric

Size D2 L1 L Part No
3 19 11 50 64815003
4 19 11 50 64815004
5 19 11 50 64815005
6 19 11 50 64815006
7 19 16 50 64815007
8 19 16 50 64815008
9 19 16 50 64815009
10 19 16 50 64815010
11 19 16 50 64815011
12 19 16 50 64815012
13 19 16 50 64815013
14 19 16 50 64815014
15 19 16 50 64815015
16 19 16 50 64815016

3/8 Drive Imperial

Size D2 L1 L Part No
3/16 19 11 50 64810006
7/32 19 11 50 64810007
1/4 19 11 50 64810008
9/32 19 16 50 64810009
5/16 19 16 50 64810010
3/8 19 16 50 64810012
7/16 19 16 50 64810014
1/2 19 16 50 64810016
9/16 19 16 50 64810018
5/8 19 16 50 64810020

1/2 Drive Metric

Size D2 L1 L Part No
3 25 11 75 64826003
4 25 11 75 64826004
5 25 15 75 64826005
6 25 15 75 64826006
7 25 20 75 64826007
8 25 25 75 64826008
9 25 25 75 64826009
10 25 25 75 64826010
11 25 25 75 64826011
12 25 25 75 64826012
13 25 25 75 64826013
14 25 25 75 64826014
15 25 25 75 64826015
16 25 25 75 64826016
17 25 25 75 64826017
18 25 25 75 64826018
19 25 25 75 64826019
21 30 25 75 64826021
22 30 25 75 64826022
24 30 25 75 64826024

1/2 Drive Metric-Ball End

Size D2 L1 L Part No
4 25 75 6482N004
5 25 75 6482N005
6 25 75 6482N006
7 25 75 6482N007
8 25 75 6482N008
9 25 75 6482N009
10 25 75 6482N010
11 25 75 6482N011
12 25 75 6482N012
13 25 75 6482N013
14 25 75 6482N014
15 25 75 6482N015
16 25 75 6482N016
17 25 75 6482N017
18 25 75 6482N018
19 25 75 6482N019

1/2 Drive Imperial

Size D2 L1 L Part No
3/16 25 11 75 64821006
7/32 25 15 75 64821007
1/4 25 15 75 64821008
9/32 25 20 75 64821009
5/16 25 25 75 64821010
3/8 25 25 75 64821012
7/16 25 25 75 64821014
1/2 25 25 75 64821016
9/16 25 25 75 64821018
5/8 25 25 75 64821020
11/16 25 25 75 64821022
3/4 25 25 75 64821024
13/16 25 25 75 64821026
7/8 25 25 75 64821028
15/16 25 25 75 64821030
1 25 25 75 64821100

1/2 Drive Imperial-Ball End

Size D2 L1 L Part No
3/16 25 75 6482G006
7/32 25 75 6482G007
1/4 25 75 6482G008
9/32 25 75 6482G009
5/16 25 75 6482G010
3/8 25 75 6482G012
7/16 25 75 6482G014
1/2 25 75 6482G016
9/16 25 75 6482G018
5/8 25 75 6482G020
11/16 25 75 6482G022
3/4 25 75 6482G024

3/4 Drive Metric

Size D2 L1 L Part No
10 44 20 100 64846010
12 44 20 100 64846012
13 44 20 100 64846013
14 44 20 100 64846014
15 44 20 100 64846015
16 44 20 100 64846016
17 44 20 100 64846017
18 44 20 100 64846018
19 44 20 100 64846019
20 44 20 100 64846020
21 44 20 100 64846021
22 44 20 100 64846022
24 44 20 100 64846024
26 44 20 100 64846026
27 44 20 100 64846027
28 44 20 100 64846028
29 44 20 100 64846029
30 44 24 100 64846030
32 44 24 100 64846032
33 44 24 100 64846033
34 44 24 100 64846034
35 44 24 100 64846035
36 44 28 100 64846036

3/4 Drive Metric-Ball End

Size D2 L1 L Part No
17 44 150 6484N217
19 44 150 6484N219
22 44 150 6484N222
24 44 150 6484N224

3/4 Drive Imperial

Size D2 L1 L Part No
3/8 44 20 100 64841012
7/16 44 20 100 64841014
1/2 44 20 100 64841016
9/16 44 20 100 64841018
5/8 44 20 100 64841020
11/16 44 20 100 64841022
3/4 44 20 100 64841024
13/16 44 20 100 64841026
7/8 44 20 100 64841028
15/16 44 20 100 64841030
1 44 20 100 64841100
1-1/16 44 20 100 64841102
1-1/8 44 20 100 64841104
1-3/16 44 24 100 64841106
1-1/4 44 24 100 64841108
1-5/16 44 24 100 64841110
1-3/8 44 24 100 64841112
1-7/16 44 28 100 64841114

1 Drive Metric

Size D2 L1 L Part No
10 54 20 100 64856010
12 54 20 100 64856012
14 54 20 100 64856014
17 54 20 100 64856017
19 54 20 100 64856019
22 54 20 100 64856022
24 54 20 100 64856024
27 54 20 100 64856027
28 54 20 100 64856028
30 54 24 100 64856030
32 54 24 100 64856032
33 54 24 100 64856033
36 54 28 100 64856036
38 54 28 100 64856038
41 54 34 100 64856041
46 54 38 100 64856046

1 Drive Imperial

Size D2 L1 L Part No
7/16 54 20 100 64851014
1/2 54 20 100 64851016
9/16 54 20 100 64851018
5/8 54 20 100 64851020
3/4 54 20 100 64851024
13/16 54 20 100 64851026
7/8 54 20 100 64851028
1 54 20 100 64851100
1-1/16 54 20 100 64851102
1-1/8 54 20 100 64851104
1-3/16 54 24 100 64851106
1-1/4 54 24 100 64851108
1-5/16 54 24 100 64851110
1-3/8 54 24 100 64851112
1-1/2 54 28 100 64851116
1-5/8 54 34 100 64851120
1-3/4 54 34 100 64851124
1-13/16 54 38 100 64851126

1-1/2 Drive Metric

Size D2 L1 L Part No
19 86 20 120 64865019
22 86 20 120 64865022
24 86 20 120 64865024
27 86 20 120 64865027
30 86 24 120 64865030
32 86 24 120 64865032
33 86 24 120 64865033
36 86 28 120 64865036
38 86 28 120 64865038
41 86 34 120 64865041
46 86 38 120 64865046
50 86 38 120 64865050
55 86 43 120 64865055

1-1/2 Drive Imperial

Size D2 L1 L Part No
3/4 86 20 120 64860024
13/16 86 20 120 64860026
7/8 86 20 120 64860028
15/16 86 20 120 64860030
1 86 20 120 64860100
1-1/16 86 20 120 64860102
1-1/8 86 20 120 64860104
1-3/16 86 24 120 64860106
1-1/4 86 24 120 64860108
1-5/16 86 24 120 64860110
1-3/8 86 24 120 64860112
1-1/2 86 28 120 64860116
1-5/8 86 34 120 64860120
1-3/4 86 34 120 64860124
1-13/16 86 38 120 64860126
2 86 38 120 64860200
2-1/8 86 38 120 64860204
2-3/16 86 43 120 64860206

Related Resources

Resource Brand Type Size Download
Impact Sockets Action Catalogue 12.13 MB