Product Description

Action Tools Corporation is certified to ISO 9001:2008 and manufacturers all of their Impact Sockets to GGG-W-660A, DIN3121 and DIN3129 standards.

The sockets are drop forged from Chrome-Molybdenum Alloy Steel, heat treated and surface hardened for maximum durability, and carry a lifetime warranty against defects in material and workmanship.

Metric Standard

Size D2 D1 L2 L Part No.
6 25 13 5 38 60720006
7 25 14 5 38 60720007
8 25 14 9 38 60720008
9 25 15 12 38 60720009
10 25 16 12 38 60720010
11 25 17.5 12 38 60720011
12 25 19 12 38 60720012
13 25 20 12 38 60720013
14 25 22 12 38 60720014
15 25 23 12 38 60720015
16 25 25 12 38 60720016
17 26 26 13 38 60720017
18 28 28 13 38 60720018
19 28 28 13 38 60720019
20 30 30 13 38 60520020
21 30 30 13 38 60520021
22 30 32 13 38 60520022
23 30 32 13 38 60520023
24 30 35 20 45 60520024
25 30 36 20 45 60520025
26 30 38 22 50 60520026
27 30 38.7 22 50 60520027
28 30 40 22 50 60520028
29 30 40 22 50 60520029
30 30 42 22 50 60520030
31 30 43 28 50 60520031
32 30 44 28 50 60520032
33 30 45 28 50 60520033
34 30 48 22 50 60520034
35 30 47 28 50 60520035
36 30 49 28 50 60520036
38 38 53 24 50 60520038
39 44 54.5 24 60 60520039
40 44 56 24 60 60520040
41 44 58 27 60 60520041
42 44 60 27 60 60520042
43 44 61 27 60 60520043
44 44 63 27 60 60520044
45 44 64 27 60 60520045
46 44 65 30 70 60520046
47 44 66.5 30 70 60520047
48 44 68 30 70 60520048
49 44 69 30 70 60520049
50 52 70 32 70 60520050
51 52 71 32 70 60520051
52 52 72.5 32 70 60520052
53 52 74 32 70 60520053
54 52 75 32 70 60520054
55 52 76 35 70 60520055
56 52 77 35 70 60520056
57 52 78 35 70 60520057
58 52 79 37 70 60520058

Metric Deep

Size D2 D1 L2 L Part No.
6 25 13 5 78 60522006
7 25 14 5 78 60522007
8 25 15 13 78 60522008
9 25 16 14 78 60522009
10 25 17.5 14 78 60522010
11 25 18.7 14 78 60522011
12 25 20 14 78 60522012
13 25 21 14 78 60522013
14 25 22.5 17 78 60522014
15 30 23.7 17 78 60522015
16 30 25 17 78 60522016
17 30 26 17 78 60522017
18 30 27.5 17 78 60522018
19 30 28.7 19 78 60522019
20 30 30 19 78 60522020
21 30 30 24 78 60522021
22 30 32 24 78 60522022
23 30 32 24 78 60522023
24 30 35 24 78 60522024
25 30 36 24 78 60522025
26 30 38 24 78 60522026
27 30 38.7 24 78 60522027
28 30 40 24 78 60522028
29 30 40 24 78 60522029
30 30 42 24 78 60522030
31 30 43 24 78 60522031
32 30 44 24 78 60522032
33 30 46.5 24 78 60522033
34 30 48 24 78 60522034
35 30 49.5 24 78 60522035
36 30 50.5 24 78 60522036
38 38 53 24 90 60522038
39 44 54.5 24 93 60522039
40 44 56 58 93 60522040
41 44 58 58 93 60522041
42 44 60 58 93 60522042
43 44 61 58 93 60522043
44 44 63 58 93 60522044
45 44 64 58 93 60522045
46 44 65 58 93 60522046
47 44 66.5 58 93 60522047
48 44 68 58 93 60522048
49 44 69 58 93 60522049
50 52 70 58 93 60522050
51 52 71 58 93 60522051
52 52 72.5 58 93 60522052
53 52 74 58 93 60522053
54 52 75 58 93 60522054
55 52 76 58 93 60522055
56 52 77 58 93 60522056
57 52 78 58 93 60522057
58 52 79 58 93 60522058

Metric Extra Deep

Size D2 D1 L2 L Part No.
8 24 15 13 127 60124008
9 24 15 14 127 60124009
10 24 17 14 127 60124010
11 24 18 14 127 60124011
12 24 19 14 127 60124012
13 24 20 14 127 60124013
14 24 22 24 127 60124014
15 24 24 24 127 60124015
16 24 24 24 127 60124016
17 26 26 24 127 60124017
18 26 26 24 127 60124018
19 28 28 24 127 60124019
20 30 30 24 127 60124020
21 30 30 24 127 60124021
22 32 32 24 127 60124022
23 32 32 24 127 60124023
24 34 34 24 127 60124024
25 36 36 24 127 60124025
26 36 36 24 127 60124026
27 38 38 24 127 60124027
28 38 40 24 127 60124028
29 38 40 24 127 60124029
30 38 42 24 127 60124030
32 38 44 24 127 60124032
33 38 45 24 127 60124033
34 38 46 24 127 60124034
35 38 48.5 24 127 60124035
36 38 48.5 24 127 60124036
38 38 52.5 24 127 60124038

Imperial Standard

Size D2 D1 L2 L Part No.
5/16 22 15 9 38 60020010
3/8 22 16 12 38 60020012
7/16 22 18 12 38 60020014
1/2 22 20 12 38 60020016
9/16 24 22 12 38 60020018
5/8 24 22 12 38 60020020
11/16 26 26 13 38 60020022
3/4 28 28 13 38 60020024
13/16 30 30 13 38 60020026
7/8 32 32 13 38 60020028
15/16 34 34 13 38 60020030
1 36 36 14 38 60020100
1-1/16 38 38 16 40 60020102
1-1/8 38 40 16 40 60020104
1-3/16 38 42 16 40 60020106
1-1/4 38 44 18 40 60020108
1-5/16 38 45 21 43 60020110
1-3/8 38 48.5 26 50 60020112
1-7/16 38 50.5 26 50 60020114
1-1/2 38 52.5 26 50 60020116

Imperial Deep

Size D2 D1 L2 L Part No.
5/16 22 15 13 78 60022010
3/8 22 16 14 78 60022012
7/16 22 18 14 78 60022014
1/2 22 20 14 78 60022016
9/16 24 22 17 78 60022018
5/8 24 24 17 78 60022020
11/16 26 26 17 78 60022022
3/4 28 28 19 78 60022024
13/16 30 30 24 78 60022026
7/8 32 32 24 78 60022028
15/16 34 34 24 78 60022030
1 36 36 24 78 60022100
1-1/16 38 38 24 78 60022102
1-1/8 38 40 24 78 60022104
1-3/16 38 42 24 78 60022106
1-1/4 38 44 24 78 60022108
1-5/16 38 45 24 78 60022110
1-3/8 38 48.5 24 78 60022112
1-7/16 38 50.5 24 78 60022114
1-1/2 38 52.5 24 78 60022116

Imperial Extra Deep

Size D2 D1 L2 L Part No.
5/16 24 15 13 127 60024010
3/8 24 16 14 127 60024012
7/16 24 18 14 127 60024014
1/2 24 20 14 127 60024016
9/16 24 22 24 127 60024018
5/8 24 24 24 127 60024020
11/16 26 26 24 127 60024022
3/4 28 28 24 127 60024024
13/16 30 30 24 127 60024026
7/8 32 32 24 127 60024028
15/16 34 34 24 127 60024030
1 36 36 24 127 60024100
1-1/16 38 38 24 127 60024102
1-1/8 38 40 24 127 60024104
1-3/16 38 42 24 127 60024106
1-1/4 38 44 24 127 60024108
1-5/16 38 46 24 127 60024110
1-3/8 38 48.5 24 127 60024112
1-7/16 38 50.5 24 127 60024114
1-1/2 38 52.5 24 127 60024116

Related Resources

Resource Brand Type Size Download
Impact Sockets Action Catalogue 12.13 MB